Pixel

Gurutze Frades quinta en el IRONMAN South Africa

Enorme actuación de Gurutze Frades en un día en el que Ben Hoffman y Daniella Ryf vencen el primer IRONMA KPR 4000 del año

Un día soleado y tranquilo a primera hora de la mañana daba la bienvenida al IRONMAN South Africa. Daniela Ryf salía primera de la T1 y ninguna de sus rivales la volvió a ver hasta cruzar la línea de meta. Otro recital y marcón histórico de la suiza 8:47:01.

Por su parte Gurutze Frades cedía más de siete minutos en el agua, pero tenía ante ella un día de grandes remontadas.

El segundo puesto fue para Kaisa Lehtonen, que hizo una carrera muy similar a la de Daniella Ryf, pues había perdido en la natación dos minutos y entró en meta a 5:23.

La tercera posición fue para Susie Cheetham a 17:47, otra de las que salió en el grupo de cabeza de la natación.

El top 4 fue para la alemana Astrid Stienen a 37:35 en un agónico final en que sólo saco 20 segundos a Gurutze Frades, quien venía remontando más de ocho posiciones en la maratón, el tiempo final de la vasca fue de 9:24:59.

Con este resultado Gurutze consigue 2090 puntos, algo que la deja con un pie dentro de Kona

RYF, Daniela CHE 1 19 00:53:48 04:50:50 02:57:27 08:47:02
LEHTONEN, Kaisa FIN 2 23 00:55:29 04:53:03 02:59:10 08:52:26
CHEETHAM, Susie GBR 3 31 00:53:56 04:57:43 03:08:36 09:04:49
STIENEN, Astrid SHN 4 43 01:01:07 05:01:42 03:16:52 09:24:37
FRADES, Gurutze ESP 5 45 01:00:37 05:11:20 03:08:02 09:24:59
KONSCHAK, Katja DEU 6 47 00:53:57 05:09:48 03:15:01 09:25:40
TONDEUR, Alexandra BEL 7 49 00:58:37 05:08:06 03:13:09 09:26:29
COLLONGE, Jeanne FRA 8 52 00:59:47 05:04:58 03:16:09 09:27:18

 

En categoría masculina enorme nivel de participantes con Eneko Llanos, que finaliza en el puesto 14 y Víctor del Corral tiene que abandonar.

HOFFMAN, Ben USA 1 1 00:49:14 04:22:33 02:42:52 07:58:40
FROMMHOLD, Nils DEU 2 2 00:49:05 04:22:31 02:43:43 07:59:30
MCNAMEE, David GBR 3 3 00:49:09 04:28:45 02:45:36 08:07:31
BUCKINGHAM, Kyle ZAF 4 4 00:49:15 04:28:38 02:47:09 08:08:58
Van Berkel, Jan CHE 5 5 00:49:12 04:28:41 02:50:46 08:12:35
STEIN, Boris DEU 6 6 00:53:57 04:23:49 02:54:05 08:16:12
VAN LIERDE, Frederik BEL 7 7 00:49:05 04:28:32 02:57:02 08:19:10
MOLINARI, Giulio ITA 8 8 00:49:07 04:28:34 02:59:16 08:21:09

 

También podría gustarte Más del autor