Información actual pruebas de Triatlon/Coronavirus
Así está la celebración de las pruebas de triatlon para estos dos fines de semana
A día 11 de marzo a las 4 pm, esta es la situación según los datos de las web y RRSS de cada Federación Territorial, sobre el aplazamiento de pruebas por el Coronavirus.
Territorial |
comunicado, en web y redes |
Pruebas afectadas |
| FETRI | Comunicado en web | La prueba Copa de Europa de Huelva sigue vigente |
| Galicia | Comunicado en web | De momento ningún aplazamiento concreto, pero en alerta |
| Asturias | Comunicado en web y redes | De momento ningún aplazamiento concreto, pero en alerta |
| Cantabria | No encontramos información | |
| Pais Vasco | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Navarra | Sin comunicado en web | |
| Aragón | Sin comunicado, en web ni RRSS | |
| Catalunya | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Valencia | Comunicado en web y RRSS | De momento ningún aplazamiento concreto, pero en alerta |
| La Rioja | Comunicado en web y RRSS | Aplazada prueba para el fin de semana |
| Castilla y León | Comunicado en web y RRSS | Afectadas pruebas para este fin de semana |
| Extremadura | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Madrid | Pruebas aplazadas, incluidas las del 28 de marzo | Afectadas pruebas de los circuitos Korona DuTri Cup |
| Castilla la Mancha | Comunicado en web y RRSS | De momento ningún aplazamiento concreto, pero en alerta |
| Murcia | Comunicado en web y RRSS | Duatlon de Lorca cancelado |
| Andalucia | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Baleares | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Canarias | Sin comunicado en web ni RRSS | |
| Ceuta y Melilla | Comunicado en RRSS | Aplazada Copa de Europa de Melilla |
FOTO: FETRI