Pixel

Sorpresas en la 3ª etapa del Island House Triathlon, aunque los líderes aguantan la general

Cam Dye y Lisa Norden se llevan la última etapa de Island Hose Triathlon Bahamas. Los campeones del Mundo, Noya y Jorgensen aguantan el liderato.

Noya_triatlonEl Triatlon Sprint sin drafting de forma salida de uno en uno, finalizaba los tres días intensos en Bahamos para 20 triatletas de un alto nivel.

Sorpresa en categoría masculina con el triunfo de Cam Dye, quien tras salir casi con el mismo tiempo que Noya en el segmento de natación se fue en bici desde el principio para llegar a la T2 con una ventaja de 1:20 sobre un grupo que llegó rondando el mismo tiempo; Noya, Murray y Don. El 5000 final no fue suficiente para Gómez quien remontó 1 minutoo para entrar segundo a 22 sg de Dye. Murray finalizó tercero a 46 sg.

M6 Cam DYE MALE 1 1 00:09:24 00:29:57 00:15:40 00:55:39.8
M1 Javier GOMEZ MALE 2 2 00:09:18 00:31:22 00:14:43 00:56:02.1
M2 Richard MURRAY MALE 3 3 00:09:41 00:31:07 00:15:01 00:56:25.9
M4 Leon GRIFFIN MALE 4 4 00:10:05 00:31:14 00:15:18 00:57:15.5
M3 Tim DON MALE 5 5 00:09:57 00:31:17 00:15:41 00:57:34.3

Jorgensen triatlonEn categoría femenina Lisa Norden se fue en el segmento ciclista, donde marcó el mejor tiempo. La noruega se colocó virtual líder de la trilogía al término del ciclismo donde se bajó con 1:10 de ventaja. Sin embargo Jorgensen recuperó en el 5000 entrando segunda a solo 28 sg de la sueca. Duffy finalizó tercera.

F3 Lisa NORDEN FEMALE 8 1 00:10:25 00:33:34 00:17:16 01:01:56.0
F1 Gwen JORGENSEN FEMALE 9 2 00:10:17 00:34:48 00:16:39 01:02:25.8
F2 Flora DUFFY FEMALE 10 3 00:10:29 00:34:41 00:17:00 01:02:51.2
F5 Rachel KLAMER FEMALE 11 4 00:10:32 00:35:18 00:16:42 01:03:13.7
F4 Alicia KAYE FEMALE 12 5 00:10:45 00:34:26 00:17:24 01:03:23.2

Clasificación de la general

Masculina

M1 Javier GOMEZ MALE 1 1 00:32:43 01:35:45 00:59:54 03:08:21.1
M2 Richard MURRAY MALE 2 2 00:34:20 01:34:30 01:00:53 03:09:42.9
M3 Tim DON MALE 3 3 00:34:45 01:34:11 01:02:18 03:11:13.3
M6 Cam DYE MALE 4 4 00:33:15 01:33:05 01:05:39 03:11:58.8
M4 Leon GRIFFIN MALE 5 5 00:35:12 01:35:20 01:02:24 03:12:55.5

Femenina

F1 Gwen JORGENSEN FEMALE 11 1 00:35:35 01:46:31 01:05:42 03:27:47.8
F3 Lisa NORDEN FEMALE 12 2 00:35:49 01:44:09 01:08:23 03:28:21.0
F2 Flora DUFFY FEMALE 13 3 00:36:13 01:45:07 01:07:35 03:28:54.2
F4 Alicia KAYE FEMALE 14 4 00:36:55 01:45:03 01:09:28 03:31:25.2
F5 Rachel KLAMER FEMALE 15 5 00:36:20 01:46:32 01:08:53 03:31:44.7

FOTOS: Nils Nilsen/Island House Invitational Triathlon

También podría gustarte Más del autor