Pixel

5 españoles clasificados al Cto del Mundo de IRONMAN, Kona 2015

Lista de los primeros PRO clasificados al IRONMAN de Hawaii 2015

Ivan Raña, Eneko Llanos, Clemente Alonso, Victor del Corral y Miquel Blanchart estarán en el Cto del Mundo de IRONMAN 2015

Hombres

Los hombres clasificados son los que cuentan con una Q al lado del puesto en el ranking que corresponden a los campeones continentales más los vencedores de los 5 últimos años, aparte los 40 que más puntos tengan en el ranking KPR, descontando a los anteriores, que hayan acabado su IM obligatorio en el periodo 2014/2015

Q 1 Jan Frodeno DEU 14,680*
Q 2. Sebastian Kienle DEU 4 12,415*
Q 3. Frederik Van Lierde BEL 4 10,455*
4. Ben Hoffman USA 5 9,970*
5. Andy Potts USA 5 9,475*
6. Nils Frommhold DEU 4 9,185*
7. Bart Aernouts BEL 4 8,310*
8. Lionel Sanders CAN 5 8,140*
9. Timothy Van Berkel AUS 5 8,060*
10. Ronnie Schildknecht CHE 5 7,550*
11. Tim Don GBR 4 7,430*
12. Brent Mcmahon CAN 5 7,270*
13. Matt Trautman ZAF 5 7,195*
14. Cyril Viennot FRA 4 6,995*
Q 15. Matthew Hanson USA 5 6,990*
Q 16. Marino Vanhoenacker BEL 4 6,735*
17. Romain Guillaume FRA 5 6,200*
18. Cameron Brown NZL 5 6,145*
19. Timothy Odonnell USA 5 6,065*
  20. Ivan Rana ESP 4 5,840*
21. Joe Skipper GBR 4 5,295*
22. Bas Diederen NLD 4 5,245*
23. Michael Weiss AUT 5 5,025*
  24. Eneko Llanos ESP 4 4,980*
25. Tyler Butterfield BMU 5 4,965*
  26. Clemente Alonso
Spain 3 4,880*
27. Callum Millward NZL 5 4,825*
29. David Mcnamee GBR 5 4,695*
Q 30. Jeffrey Symonds CAN 3 4,675*
31. Andi Böcherer DEU 4 4,530*
32. Luke Mckenzie AUS 5 4,450*
33. Brad Kahlefeldt AUS 4 4,400*
34. Igor Amorelli BRA 5 4,340*
35. Dylan Mcneice NZL 4 4,305*
36. Patrik Nilsson SWE 3 4,240*
38. Pedro Gomes PRT 3 4,090*
39. Christian Kramer DEU 2 4,055*
40. Viktor Zyemtsev UKR 5 3,980*
41. Fredrik Croneborg SWE 5 3,975*
42. Kyle Buckingham ZAF 5 3,925*
43. Jan Van Berkel CHE 5 3,895*
44. Maik Twelsiek DEU 5 3,875*
45. Victor
Del Corral
ESP 5 3,860*
46. Terenzo Bozzone NZL 4 3,850*
48. Daniel Bretscher USA 5 3,745*
49. Miquel Tinto ESP 4 3,700*

Mujeres

Las mujeres clasificadas son los que cuentan con una Q al lado del puesto en el ranking que corresponden a las campeonas continentales más las vencedoras de los 5 últimos años, aparte las 28 que más puntos tengan en el ranking KPR, descontando a los anteriores, que hayan acabado su IM obligatorio en el periodo 2014/2015

Q 1 Daniela Ryf CHE 15,450*
Q 2. Jodie Swallow GBR 5 14,370*
3. Caroline Steffen CHE 5 13,055*
4. Rachel Joyce GBR 5 11,100*
Q 5. Mirinda Carfrae AUS 4 10,275*
6. Julia Gajer DEU 5 9,905*
7. Meredith Kessler USA 5 8,960*
8. Gina Crawford NZL 5 8,940*
Q 9. Ariane Monticeli BRA 5 7,810*
10. Elizabeth Lyles USA 3 7,790*
11. Liz Blatchford AUS 5 7,770*
Q 12. Angela Naeth CAN 5 7,580*
13. Mary Beth Ellis USA 4 7,515*
14. Heather Wurtele CAN 5 7,390*
15. Lucy Gossage GBR 5 7,190*
16. Yvonne Van Vlerken NLD 5 7,160*
17. Eva Wutti AUT 5 6,920*
18. Susie Cheetham GBR 5 6,290*
19. Amanda Stevens USA 5 6,290*
20. Diana Riesler DEU 4 6,270*
21. Camilla Pedersen DNK 5 5,875*
22. Beth Gerdes USA 5 5,795*
23. Britta Martin NZL 4 5,340*
24. Ruth Brennan Morrey USA 5 5,325*
Q 25. Leanda Cave GBR 4 5,290*
26. Heather Jackson USA 5 5,285*
27. Mareen Hufe DEU 5 5,255*
28. Lisa Hütthaler AUT 4 5,195*
29. Haley Chura USA 5 5,150*
30. Annabel Luxford AUS 4 5,080*
31. Kelly Williamson USA 5 5,055*
32. Corinne Abraham GBR 2 4,725*
33. Tine Deckers BEL 4 4,660*
34. Åsa Lundström SWE 4 4,625*
Q 39. Melissa Hausschildt AUS 1

 

También podría gustarte Más del autor