Pixel

Reaparición de Michael Relert en Challenge Walchsee-Kaiserwinkl

Mas de 2200 triatletas compiten en los Challenge Vichy y Challenge Walchsee-Kaiserwinkl.

Este fin de semana la Challenge Family visitó Europa con una doble jornada en Francia y Austria. En Vichy, Francia, más de 1500 participantes se dieron cita, doble jornada de Full y de Half.

Challenge Walchsee-Kaiserwinkl 1900 – 90 – 21

Cerca de 800 participantes entre los que algunos profesionales se testaron de cara al Cto del Mundo. Un día duro por la lluvia, tuvo la noticia de la reaparición de Michael Raelert tras un tiempo lesionado, finalizó tercero.

masculina

1 1 11 » Molinari, Giulio (ITA) Pro 00:22:52 00:01:46 02:06:15 00:01:31 01:19:12 03:51:34
2 2 9 » Nicholls, Ritchie (IRL) Pro 00:23:57 00:01:41 02:14:04 00:01:41 01:10:34 03:51:55
3 3 3 » Raelert, Michael (GER) Pro 00:22:14 00:01:35 02:10:34 00:01:17 01:16:38 03:52:18
4 4 6 » Weiss, Michael (AUT) Pro 00:25:37 00:02:12 02:10:35 00:01:32 01:14:18 03:54:12
5 5 5 » Steger, Thomas (AUT) Pro 00:24:42 00:01:51 02:09:35 00:01:21 01:19:47 03:57:15

femenina

1 1 31 » Van Vlerken, Yvonne (NED) Pro 00:27:57 00:01:54 02:26:11 00:01:52 01:28:01 04:25:53
2 2 34 » Sheedy-Ryan, Felicity (AUS) Pro 00:25:50 00:01:45 02:38:23 00:01:45 01:20:00 04:27:41
3 3 39 » Herlbauer, Michi (AUT) Pro 00:25:50 00:01:49 02:33:10 00:01:37 01:25:56 04:28:20
4 4 33 » Sämmler, Daniela (GER) Pro 00:26:26 00:01:41 02:35:58 00:01:37 01:25:02 04:30:42
5 5 37 » Dr. Kuhn, Nina (GER) Pro 00:30:35 00:01:58 02:30:40 00:01:32 01:27:06 04:31:48

 

Challenge Vichy 3800-180-42

masculina

1. HRV 1 VISTICA ANDREJ 31 TK SWIBIR / TEA 8:18:50 1 ELM
2. DEU 7 KAISER JENS 35 RSG MONTABAUR 8:21:42 +2:52 2 ELM
3. FRA 2 JEULAND JOSE 33 TRIATHLON CLUB 8:44:28 +25:38 3 ELM
4. FRA 3 BASTIE CHRISTOPHE 45 CN ST CHAMOND T 8:46:34 +27:44 4 ELM
5. HUN 5 SZABÓ ATTILA 26 DR. BÁTORFI-AGR 8:46:59 +28:09 5 ELM

femenina

1. HUN 21 ZELINKA GABRIELLA 23 X 9:14:19 1 ELF
2. ITA 20 DOGANA MARTINA 35 FORHANS TEAM 9:20:20 +6:01 2 ELF
3. CZE 23 POTUCKOVA EVA 37 HISPORTTEAM 9:27:51 +13:32 3 ELF
4. FRA 28 REYMOND STÉPHANIE 36 TCC36 9:51:50 +37:31 4 ELF
5. DEU 22 WOYSCH NICOLE 38 LAZ SAARBRÜCKEN 10:08:29 +54:10 5 ELF

Half Challenge Vichy 1900-90-21

masculina

1. DNK 2001 BRANDT-JØRGENSEN NIELS 31 TRI CLUB DENMAR 4:01:23 1 S3H
2. FRA 2002 JEANNIN GUILLAUME 32 FAST GUEBWILLER 4:04:03 +2:40 2 S3H
3. FRA 2004 PERCHE ANTOINE 31 TEAM ARGON 18 F 4:04:08 +2:45 3 S3H
4. FRA 2468 MOREAU SÉBASTIEN 40 PUISSANCE 3 COU 4:08:05 +6:42 1 V1H
5. FRA 2022 MARTIN FRANCK 37 TEAM ARGON 18 F 4:08:30 +7:07 1 S4H

femenina

1. FRA 2157 MARTINERIE FANNY 44 ASVEL TRIATHLON 4:40:34 1 V1F
2. BEL 2041 LOUPPE STÉPHANIE 35 PMX 4:46:20 +5:46 1 S4F
3. FRA 2350 DAL TOSO VIRGINIE 24 TOS TRIATHLON 4:50:24 +9:50 1 S1F
4. FRA 2653 PUECH MARION 26 ASVEL TRIATHLON 4:56:08 +15:34 1 S2F
5. FRA 2267 VIGUIER CAROLINE 40 LES MILLE PATTE 4:56:43 +16:09 2 V1F
michael_raelert
michael raelert

También podría gustarte Más del autor