Pixel

Hauschildt y Bozzone siguen imparables

Terenzo Bozzone y Melissa Hauschildt vencen en 70.3 Mandurah

Este fin de semana se ha disputado el 70.3 Mandurah, en Australia, una tierra que comienza en estas fechas su temporada . Terenzo Bozzone sigue imparable desde que consiguió el subcampeonato del Mundo en Las Vegas.

El neozelandés se mantuvo en cabeza desde el segmento de natación en el que lideraba el primer grupo, bastante nutrido. Posteriormente, 4 hombres llegaron juntos a la T2 tras los 90 km de ciclismo, con una ventaja de 5 m sobre Doménico Pasuello que remontaba en solitario a la quinta plaza. Los cuatro se disputarían las plazas de podio.

Bozzone fue el más rápido en los 21 km y se llevó el triunfo, a 1:32 entraba el local Tim Berkel, mientras que la revelación del día Sam Appleton, también australiano entró tercero a 2:03.

BOZZONE, Terenzo    New Zealand    00:21:15    02:03:20    01:15:52    03:42:59    1    1
BERKEL, Tim    Australia    00:21:20    02:03:16    01:17:15    03:44:31    2    2
APPLETON, Sam    Australia    00:21:18    02:03:20    01:17:46    03:45:02    3    3
JURKIEWICZ, Jeremy    France    00:21:16    02:03:18    01:19:19    03:46:50    4    4
KAHLEFELDT, Brad    Australia    00:21:17    02:09:46    01:16:45    03:50:32    5    5

La mejor triatleta actual en la distancia, la australiana Melissa Hauschildt se hizo con el triunfo, como suele hacer, mejores parciales en bici y a pie, tras perder 1:45 con Radka Vodickova primera en salir del agua en solitario.

Hauschildt llegó la primera a la T2 con 50 sg de ventaja sobre otra australiana, Annabel Luxford, que finalmente fue segunda a 3:29, Radka Vodickova por su parte fue tercera con una mejora considerable en bici.

HAUSCHILDT, Mel    Australia    00:23:39    02:14:23    01:22:49    04:03:46    1    12
LUXFORD, Annabel    Australia    00:22:30    02:16:27    01:25:23    04:07:15    2    13
VODICKOVA, Radka    Czech Republic    00:21:53    02:18:43    01:26:46    04:10:20    3    15
BENNETT, Laura    United States    00:22:01    02:29:36    01:24:14    04:18:45    4    30
MCQUAID, Melanie    Canada    00:24:52    02:16:59    01:35:29    04:20:08    5    33

FOTO: www.trizone.com

También podría gustarte Más del autor