Pixel

+ Gómez Noya arrasa en Mooloolaba

noyyyaEstreno a lo grande de Gómez Noya en la temporada ITU 2013, con victoria en la World Cup Mooloolaba.

Gómez Noya sigue mostrando su dominio en el triatlon mundial, esta vez ha conseguido una holgada victoria en la World Cup Mooloolaba, Australia.

Fueron Varga y el apátrida Ben Shaw los que lideraron los 1500 m de natación, con una ventaja de 30 sg en la T1 sobre un grupo en el que Gómez ocupaba posiciones delanteras.

Poco les duró la alegría a los escapados que si bien mantuvieron los 30 sg en las 2 primeras vueltas, vieron su ventaja reducida a 13 sg en la tercera gracias a los poderosos relevos de Noya entre otros, y a la altura del km 23  fueron cazados por un grupo de 23 que lideraba Hayes.

Así las cosas, el neozelandés Phillips y el británico Hayes intentan y consiguen la escapada en los kilómetros finales, llegando a la T2 con una ventaja de 40 sg, sobre el primer grupo perseguidor tirado por los australianos.

Es el 10000 quien da los puestos de podio. Hayes aguanta la cabeza ante el ataque de Gómez que ya es segundo el paso por el km 2. En el km 5 Noya es primero con 17 sg de ventaja sobre el rey de oceania 2013 Peter Kerr, que parece irse de un grupito de 5 en el que están Chrabot, Keane, Baile y Mulai.

Finalmente gómez aumenta la ventaja al paso por los km, pero se relaja en el último para disfrutar de la victoria, y se proclama vencedor con una ventaja superior a los 20 sg sobre el americano Chrabot que finalmente dio cuenta del tercer clasificado Kerr en el kilómetro final.

1 Javier Gomez ESP 01:54:32 00:19:04 00:00:53 01:01:37 00:00:21 00:32:36
2 Matt Chrabot USA 01:54:53 00:19:06 00:00:52 01:01:35 00:00:17 00:33:02
3 Peter Kerr AUS 01:54:55 00:19:05 00:00:50 01:01:41 00:00:17 00:33:01
4 Bryan Keane IRL 01:55:02 00:19:13 00:00:52 01:01:27 00:00:23 00:33:06
5 Ryan Bailie AUS 01:55:20 00:19:15 00:00:50 01:01:29 00:00:20 00:33:26
6 Clark Ellice NZL 01:55:23 00:19:08 00:00:52 01:01:35 00:00:18 00:33:29
7 Tony Moulai FRA 01:55:48 00:19:11 00:00:55 01:01:25 00:00:19 00:33:57
8 Stuart Hayes GBR 01:56:19 00:19:08 00:00:56 01:00:38 00:00:19 00:35:17
9 Nick Kastelein AUS 01:56:30 00:19:13 00:00:53 01:01:25 00:00:18 00:34:40
10 Simon De Cuyper BEL 01:56:38 00:19:15 00:00:53 01:01:25 00:00:16 00:34:49

Foto: ITU Live

También podría gustarte Más del autor