Pixel

Justus se impone en Sidney

Justus de la sorpresa en Sidney, mientras que Josemi araña valiosísimos puntos.

Fueron los rusos los que lideraron la natación copando las 3 primeras plazas, Poliansky salio el primero, aunque 33 triatletas venían tras él en menos de 20 sg. Entre ellos Raña y Josemi, cómodamente situados en la mitad del grupo.

El segmento ciclista pasó con más pena que gloria dejando al neozelandés Everly y al ruso Vasiliev escapado consiguiendo una ventaja de 1:10 en la T2, demostrando que su paso por los 70.3 han dado frutos. Por detrás un gran pelotón se forma en persecución, al que llegan 60 unidades a la T2 con los 2 españoles incluidos.

El 10000 final sería el juez de paz de la carrera. Justus, Murray y Vidal logran abrir hueco pasado el ecuador de la misma. Los tres llegan al kilómetro y medio final con opciones, siendo el alemán Justus quien con un fuerte cambio llega en cabeza. Como dijimos en la previa el sudafricano Murray podía dar la campanada, y la dio con el 2º puesto a 9 sg. Vidal fue tercero al sprint con Murray.

A 26 sg entró Hauss al sprint con los rusos Bruykhankov y el escapado Vasiliev que aguantó un meritorio 6º  puesto. El neozelandés Gemmell y el británico Clarke cierran las plazas de finalista, este último también en una peculiar lucha fraticida británica.

Por su parte Josemi consigue un gran 14 puesto, algo que le da muchos enteros para estar en los JJOO. Raña por su parte abandonó en la carrera a pie con molestias físicas.

1 Steffen Justus GER DE 01:51:04 00:18:04 00:01:20 01:00:27 00:00:21 00:30:50
2 Richard Murray RSA ZA 01:51:13 00:18:23 00:01:15 01:00:15 00:00:21 00:30:53
3 Laurent Vidal FRA FR 01:51:15 00:17:57 00:01:21 01:00:34 00:00:21 00:30:58
4 David Hauss FRA FR 01:51:30 00:17:51 00:01:18 01:00:44 00:00:25 00:31:08
5 Alexander Bryukhankov RUS RU 01:51:31 00:17:50 00:01:16 01:00:46 00:00:21 00:31:16
6 Ivan Vasiliev RUS RU 01:51:34 00:17:46 00:01:20 00:59:36 00:00:26 00:32:24
7 Kris Gemmell NZL NZ 01:51:42 00:17:58 00:01:20 01:00:33 00:00:21 00:31:26
8 William Clarke GBR GB 01:51:43 00:18:03 00:01:19 01:00:34 00:00:21 00:31:21
9 Dmitry Polyansky RUS RU 01:51:49 00:17:44 00:01:17 01:00:53 00:00:21 00:31:29
10 Jarrod Shoemaker USA US 01:51:51 00:18:13 00:01:21 01:00:26 00:00:25 00:31:22
 

También podría gustarte Más del autor