Pixel

Jariel Naranjo y Ana Burgos en Melilla

Canarias y Andalucía se impusieron en el Cto de España por Autonomías de Melilla.

En categoría masculina, la carrera estuvo marcada por la natación, donde Jariel Naranjo rompió la carrera llevándose a otros nadadores, y soltando al favorito Gomar. Durante el segmento ciclista de 20 km, el propio Jariel provocó un pequeño corte en compañía de Ricardo Hernández, y ambos llegaron a la T2 con 20 sg sobre un primer grupito de nadadores en el que venía Parreño, y más de 1:30 sobre el grupo de Gomar.
En el 5000 final Jariel fue más rápido y se llevó la carrera, con 24 sg sobre Ricardo Hernández y 45 sg sobre Parreño. Brais Canosa con el mejor registro a pie finalizó 4º por delante del  Bruno Raso, que se había mantenido en el primer gurpo de perseguidores.

1 325 51 NARANJO VICHOT, JARIEL CANARIAS CLUB TRIATLON TITANES 1 00:09:14 4 00:30:01 5 00:14:59 00:54:14
2 300 52 HERNANDEZ MARRERO, RICARDO CANARIAS CLUB TRIATMANIA – LUSITANIA 6 00:09:34 1 00:29:41 12 00:15:26 00:54:40
3 280 7 PARREÑO SAMPER, ALBERT CATALUÑA CLUB VO2 5 00:09:31 6 00:30:04 13 00:15:26 00:55:01
4 265 2 CANOSA FERNANDEZ, BRAIS GALICIA TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SAN1T6IAGO00:10:15 14 00:30:32 1 00:14:22 00:55:08
5 252 20 RASO MORENO, BRUNO ANDALUCIA AQUASLAVA-DEPORINTER 4 00:09:30 5 00:30:04 17 00:15:39 00:55:12
6 240 1 GOMAR GARCIA, JESUS GALICIA CIDADE DE LUGO FLUVIAL 10 00:10:01 23 00:30:43 3 00:14:51 00:55:34

En categoría femenina triunfo de Ana Burgos tras soltar a sus compañeras en el segmento de natación y cazar en compañía de Elena Aguilar a Ana Godoy en bici, a la que finalmente la dejó en el segmento de carrera a pie.
La propia Godoy finalizó 2ª a 27 sg, mientras que Elena Aguilar 3ª. Helena Herrero con los mejores registros en bici y a pie finalizó 4ª y Sara Bonilla 5ª.

1 325 110 BURGOS ACUÑA, ANA MADRID RUN2CHEMA TRIATLON 3 00:11:47 7 00:35:09 1 00:17:06 01:04:01

2 300 103 GODOY CONTRERAS, ANNA CATALUÑA CLUB NATACIO BARCELONA 1 00:11:11 14 00:35:40 3 00:17:37 01:04:28

3 280 117 AGUILAR JIMÉNEZ, ELENA ANDALUCIA AQUASLAVA-DEPORINTER 5 00:11:48 5 00:35:05 5 00:17:48 01:04:41

4 265 124 HERRERO GOMEZ, HELENA CASTILLA LEON LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO- 29 00:13:10 3 00:35:00 2 00:17:06 01:05:15

5 252 111 BONILLA BERNARDEZ, SARA MADRID TRIATLON CLAVERIA 19 00:12:29 15 00:35:44 4 00:17:39 01:05:52

Por autonomías Canarias, Andalucía y Madrid en hombres, y Andalucía, Madrid y Cataluña en chicas

También podría gustarte Más del autor