Pixel

Comparativa Pekín 2008-2011

Noya y Raña aguantan el paso del tiempo.

3 años han pasado de los JJ.OO de 2008 hasta hoy cuando la Dextro llegó al mismo escenario en la Gran Final 2011 de Pekín. Pese a que las condiciones climatológicas no fueron las mismas, ya que en los JJOO hubo un calor y humedad extremos y en esta ocasión lluvia y temperatura tirando a fría, los tiempos se pueden comparar en cuanto al circuito, que fue el mismo.

En primer lugar vemos que de los top10 de aquel entonces, solo Noya y Raña vuelven a repetir en 2011.

En el segmento de natación ya nos encontramos una importante mejoría, en ambas competiciones se nado sin neopreno, en 2008 el mejor nadador fue el ruso Sysoev con 18:01 y en esta ocasión Jony Brownlee con 17:11.

Las zonas de transiciones fueron en aquella ocasión más rápidas, 24 sg de Gemmell, frente a los 34 en 2011 de Pais.

El segmento ciclista fue ampliamente más rápido en aquella Olimpiada, 57: 47 de Zeebroek frente a 59:33 de Zipf. Esto obedece a dos motivos el primero que en 2008 hubo una escapada de dos hombres, y el segundo y fundamental que en esta ocasión el circuito estaba mojado por la lluvia con las precauciones que eso conlleva.

También más rápidas fueron las T2 en 2008, así 26 sg de Frodeno por 31 de Murray en esta edición.

Finalmente la carrera a pie, hubo en ambas pruebas la misma motivación, es decir en ambas se jugaban la victoria. En los JJOO el mejor tiempo fue de Frodeno con 30:45, sin embargo en esta ocasión  29:49 fue el tiempo de Alistair Brownlee. Aquí hay que decir que se corrió con mejores condiciones que en 2008 pues no hubo calor.

En cuanto al tiempo final, 10 hombres superaron al de Frodeno en 2008.

Estos son los top 10 del 2008

1 Jan Frodeno GER DE 01:48:52 00:18:13 00:00:26 00:59:01 00:00:26 00:30:45
2 Simon Whitfield CAN CA 01:48:58 00:18:17 00:00:26 00:58:55 00:00:29 00:30:48
3 Bevan Docherty NZL NZ 01:49:05 00:18:23 00:00:27 00:58:51 00:00:26 00:30:56
4 Javier Gomez ESP ES 01:49:13 00:18:08 00:00:26 00:59:05 00:00:29 00:31:02
5 Ivan Rana ESP ES 01:49:22 00:18:22 00:00:26 00:58:52 00:00:27 00:31:14
6 Daniel Unger GER DE 01:49:43 00:18:25 00:00:26 00:58:49 00:00:26 00:31:35
7 Hunter Kemper USA US 01:49:48 00:18:03 00:00:29 00:59:05 00:00:27 00:31:40
9 Igor Sysoev RUS RU 01:49:59 00:18:01 00:00:31 00:59:15 00:00:29 00:31:41
8 Rasmus Henning DEN DK 01:49:57 00:18:17 00:00:26 00:58:57 00:00:27 00:31:48
10 Frederic Belaubre FRA FR 01:50:00 00:18:02 00:00:27 00:59:11 00:00:29 00:31:48
 

Estos son los top 10 del 2011

1 Alistair Brownlee GBR GB 01:48:07 00:17:11 00:00:35 00:59:59 00:00:34 00:29:49
2 Sven Riederer SUI CH 01:48:14 00:17:28 00:00:37 00:59:39 00:00:36 00:29:55
3 Jonathan Brownlee GBR GB 01:48:17 00:17:11 00:00:37 00:59:57 00:00:34 00:29:59
4 Dmitry Polyansky RUS RU 01:48:20 00:17:15 00:00:35 00:59:59 00:00:35 00:29:58
5 Laurent Vidal FRA FR 01:48:24 00:17:23 00:00:37 00:59:47 00:00:34 00:30:03
6 Javier Gomez ESP ES 01:48:27 00:17:27 00:00:35 00:59:46 00:00:34 00:30:06
7 David Hauss FRA FR 01:48:35 00:17:21 00:00:39 00:59:49 00:00:38 00:30:11
8 Vincent Luis FRA FR 01:48:44 00:17:15 00:00:36 00:59:56 00:00:35 00:30:23
9 Maik Petzold GER DE 01:48:46 00:17:14 00:00:36 00:59:55 00:00:34 00:30:29
10 Ivan Rana ESP ES 01:48:50 00:17:26 00:00:37 00:59:42 00:00:32 00:30:34
 

Foto: ITU

También podría gustarte Más del autor