Pixel

¿Roth más rápido que Austria?

Todos los Sub9  mujeres y Sub8 hombres de la historia

Tras el record del mundo conseguido por Vanhoenacker el pasado fin de semana en el IM de Austria, esta llega el Challenge de Roth, una prueba que en principio y con el debut del invencible Michael Raelert en la distancia, el reciente record del belga puede superarse.

La revista tri247 nos ha cedido esta tabla con todos los sub 8 en hombres y sub9 en mujeres de la historia

hombres M-Dot Name Country Location Year Swim T1 Bike T2 Run Total
1 * Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2011 00:46:49 00:02:19 04:15:36 00:01:48 02:39:24 07:45:49
2 * Luc Van Lierde BEL Roth 1997 00:44:51   04:28:47   02:36:49 07:50:27
3 * Jurgen Zack GER Roth 1997 00:49:35   04:14:52   02:47:15 07:51:42
4 * Peter Reid CAN Klagenfurt 1999 00:48:28 00:01:52 04:25:08 00:01:05 02:35:21 07:51:56
5 * Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2010 00:47:49 00:01:39 04:18:30 00:02:04 02:42:03 07:52:05
6   Rasmus Henning DEN Roth 2010 00:46:57 00:01:23 04:23:25 00:01:10 02:39:43 07:52:36
7   Chris McCormack AUS Roth 2007 00:49:45 00:01:40 04:16:31 00:01:14 02:45:12 07:54:23
8   Michael Gohner GER Roth 2009 00:50:30 00:01:31 04:21:25 00:01:13 02:41:17 07:55:53
9 * Jurgen Zack GER Roth 1999 00:50:59   04:14:16   02:48:10 07:56:00
10 * Lothar Leder GER Roth 1997 00:47:32   04:25:45   02:43:22 07:56:39
11 * Lothar Leder GER Roth 1996 00:49:33   04:24:06   02:43:23 07:57:02
12 * Thomas Hellriegel GER Roth 1997 00:49:39   04:14:45   02:52:57 07:57:21
13 * Michael Weiss AUT Klagenfurt 2011 00:52:52 00:03:02 04:16:25 00:02:51 02:42:27 07:57:40
14   Jan van der Marel NED Almere 1999 00:52:17   04:24:28   02:41:01 07:57:46
15 * Thomas Hellriegel GER Roth 1999 00:48:57   04:16:04   02:49:51 07:57:50
16   Chris McCormack AUS Roth 2004 00:47:59   04:26:54   02:40:23 07:57:50
17   Chris McCormack AUS Roth 2005 00:47:33 00:01:25 04:23:07 00:01:05 02:45:33 07:58:45
18   Faris Al Sultan GER Roth 2004 00:45:45   04:24:04   02:45:57 07:58:57
19   Sebastian Kienle GER Roth 2010 00:52:15 00:01:24 04:14:07 00:01:05 02:50:17 07:59:06
20 * Timo Bracht GER Frankfurt 2009 00:47:45 00:02:33 04:24:51 00:01:00 02:43:06 07:59:15
21 * Chris McCormack AUS Frankfurt 2008 00:44:38 00:02:21 04:26:17 00:00:53 02:45:46 07:59:55
mujeres M-Dot Name Country Location Year Swim T1 Bike T2 Run Total
1   Chrissie Wellington GBR Roth 2010 00:50:28 00:01:56 04:36:33 00:01:25 02:48:54 08:19:13
2   Chrissie Wellington GBR Roth 2009 00:50:28 00:02:10 04:40:28 00:01:23 02:57:32 08:31:59
3 * Chrissie Wellington GBR South Africa 2011 00:51:40 00:01:56 04:45:23 00:02:03 02:52:54 08:33:56
4 * Chrissie Wellington GBR Arizona 2010 00:51:56 00:02:48 04:47:06 00:01:28 02:55:52 08:36:13
5   Rebekah Keat AUS Roth 2009 00:50:21 00:02:16 04:50:10 00:01:11 02:55:28 08:39:24
6 * Mary Beth Ellis USA Klagenfurt 2011 00:48:07 00:03:09 04:48:09 00:02:38 03:01:28 08:43:35
7   Yvonne van Vlerken NED Roth 2008 00:53:47 00:02:07 04:54:11 00:01:22 02:54:22 08:45:48
8   Erica Csomor HUN Roth 2008 00:53:37 00:02:09 04:54:10 00:01:17 02:55:54 08:47:05
9 * Sandra Wallenhorst GER Klagenfurt 2008 00:57:19 00:02:13 04:50:43 00:02:24 02:54:49 08:47:26
10   Catriona Morrison GBR Roth 2009 00:51:46 00:02:09 04:48:55 00:01:25 03:03:57 08:48:11
11 * Bella Bayliss GBR Klagenfurt 2009 00:54:04 00:03:31 04:49:41 00:02:35 03:00:20 08:50:13
12 * Paula Newby Fraser USA Roth 1994 00:50:55   04:49:48   03:10:10 08:50:53
13 * Erica Csomor HUN Klagenfurt 2011 00:52:06 00:03:00 04:53:59 00:02:11 02:59:53 08:51:11
14 * Bella Bayliss GBR Klagenfurt 2008 00:53:11 00:02:42 04:48:12 00:02:21 03:04:49 08:51:17
15 * Lori Bowden CAN Klagenfurt 2002 00:55:46 00:02:19 04:50:58 00:02:22 02:59:55 08:51:22
16 * Chrissie Wellington GBR Frankfurt 2008 00:48:34 00:02:45 04:57:17 00:01:04 03:01:44 08:51:24
17   Yvonne van Vlerken NED Roth 2007 00:57:55 00:01:56 04:51:48 00:01:19 02:58:55 08:51:55
18   Rebekah Keat AUS Roth 2010 00:52:14 00:01:50 04:56:44 00:01:19 03:00:06 08:52:10
19 * Diana Riesler GER Klagenfurt 2011 00:58:20 00:03:33 04:43:50 00:02:09 03:05:41 08:53:35
20 * Kate Allen AUT Klagenfurt 2003 00:49:14 00:01:51 05:03:28 00:02:14 02:57:12 08:54:01
21 * Chrissie Wellington GBR Hawaii 2009 00:54:31 00:02:15 04:52:06 00:02:05 03:03:05 08:54:02
22   Rebekah Keat AUS Copenhagen 2010 00:50:21 00:02:05 04:48:04 00:00:59 03:13:09 08:54:36
23 * Paula Newby Fraser USA Roth 1992 00:50:49   04:50:09   03:14:02 08:55:00
24 * Lori Bowden CAN Forster-Tuncurry 2000 00:56:42   04:51:40   03:06:46 08:55:08
25 * Paula Newby Fraser USA Hawaii 1992 00:53:30   04:56:34   03:05:24 08:55:28
26 * Thea Sybesma NED Roth 1991 00:55:01   04:46:22   03:14:06 08:55:29
27   Ines Estedt GER Detern/Jumme 1995 00:50:32   05:03:47   03:01:46 08:56:05
28 * Heleen Bij de vaate NED Klagenfurt 2011 00:58:54 00:03:16 04:52:16 00:02:03 02:59:40 08:56:12
29   Irma Heeren NED Almere 1999 01:00:48   04:59:47   02:55:48 08:56:23
30   Katinka Wiltenburg NED Almere 1996 00:55:29   05:00:39   03:00:49 08:56:57
31 * Chrissie Wellington GBR Port Macquarie 2009 00:50:48 00:02:01 05:03:01 00:02:05 02:59:15 08:57:10
32   Gina Ferguson NZL Roth 2008 00:48:52 00:02:23 05:01:42 00:01:14 03:03:08 08:57:18
33 * Thea Sybesma NED Roth 1992 00:53:56   04:47:01   03:16:40 08:57:37
34 * Catriona Morrison GBR Texas 2011 05:51:15 00:02:22 03:04:14 08:57:51
35   Yvonne van Vlerken NED Almere 2007 00:58:30 00:02:10 04:45:49 00:02:17 03:09:11 08:57:54
36 * Sandra Wallenhorst GER Frankfurt 2009 00:54:22 00:03:15 04:54:02 00:00:56 03:05:33 08:58:08
37   Belinda Granger AUS Roth 2008 00:48:49 00:02:01 04:50:24 00:01:45 03:15:10 08:58:08
38 * Paula Newby Fraser USA Hawaii 1993 00:53:29   04:48:30   03:16:24 08:58:23
39 * Kate Allen AUT Klagenfurt 2002 00:51:11 00:02:43 04:55:12 00:02:40 03:06:38 08:58:24
40   Joanna Lawn NZL Roth 2007 00:51:46 00:01:58 04:52:48 00:01:12 03:10:40 08:58:25
41 * Mirinda Carfrae AUS Hawaii 2010 00:55:53 00:01:55 05:04:49 00:02:17 02:53:32 08:58:36
42 * Nina Kraft GER Frankfurt 2004 00:48:35 00:02:26 05:05:11 00:01:30 03:00:53 08:58:37
43 * Gina Ferguson NZL Busselton 2008 00:50:30 00:01:30 04:56:42 00:01:36 03:09:06 08:59:24
44 * Sue Latshaw USA Roth 1997 00:52:44   04:55:52   03:10:55 08:59:31
45 * Lori Bowden CAN Klagenfurt 2001 00:54:44 00:01:56 04:57:59 00:02:06 03:02:55 08:59:41
46   Erica Csomor HUN Roth 2009 00:53:16 00:02:20 04:54:37 00:01:02 03:08:29 08:59:42
47 * Sonja Tajsich GER Klagenfurt 2009 00:56:32 00:02:18 04:49:05 00:02:43 03:09:05 08:59:45
48 * Edith Niederfriniger ITA Klagenfurt 2008 00:49:05 00:02:15 05:04:17 00:02:51 03:01:16 08:59:45

También podría gustarte Más del autor