<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ironman, ITU, Eneko Llanos, Noya, Alexander, Brownlee, SWIM- BIKE- RUN es Triatlon</title>
	<atom:link href="http://www.triatlonchannel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlonchannel.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>+ Sierra Nevada alcanza campamento base 500</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/sierra-nevada-alcanza-campamento-base-500/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/sierra-nevada-alcanza-campamento-base-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21371</guid>
		<description><![CDATA[A un mes de la prueba Sierra Nevada supera la participación del pasado año. La III Edición del Sierra Nevada Triatlon, el más duro del Mundo en su MD, ha llegado al campamento base de los 500 inscritos. Esto supone que al menos se ha superado la participación del pasado año. Serán dos días de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/01/triatlon-sierranevada.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-17289" alt="triatlon sierranevada" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/01/triatlon-sierranevada.jpg" width="177" height="150" /></a>A un mes de la prueba Sierra Nevada supera la participación del pasado año.</h1>
<p>La III Edición del Sierra Nevada Triatlon, el más duro del Mundo en su MD, ha llegado al campamento base de los 500 inscritos. Esto supone que al menos se ha superado la participación del pasado año.</p>
<p>Serán dos días de competición;<br />
El sábado 20 de julio el largo de 2000-82-21<br />
El domingo 21 de julio el corto de 1500-40-10</p>
<p>Ambas distancias incluyen una infernal T1 de 1 km al 11%, la subida a Sierra Nevada, y una carrera a pie en la que se llega a los 2850 m sobre el nivel del mar.</p>
<p>Por otro lado existe a un precio especial la posibilidad de hacer la machada granadina, el <strong>Desafío Toro Loco</strong>, las dos distancias, para ello ya hay 15 valientes.</p>
<p>En este enlace podeis apuntaros a cualquiera de las distancias:</p>
<h1><a href="http://www.sierranevadatriathlon.com/registration.html">http://www.sierranevadatriathlon.com/registration.html</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/sierra-nevada-alcanza-campamento-base-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Clemente Alonso y previa IM Niza</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/clemente-alonso-y-previa-im-niza/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/clemente-alonso-y-previa-im-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21355</guid>
		<description><![CDATA[Muchos puntos calientes llegan a la previa de Niza: Clemente nuestra gran esperanza, pero pudiera ser la primera vez en la historia que un GE ganara la prueba. Este domingo llega el IM de Niza, una prueba histórica que cuenta con Van Lierde y Aernouts como favoritos. También el suizo Stuzt viene de una buena [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Muchos puntos calientes llegan a la previa de Niza: Clemente nuestra gran esperanza, pero pudiera ser la primera vez en la historia que un GE ganara la prueba.</h1>
<p><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.12.45.png"><img class="alignright size-medium wp-image-21356" alt="Captura de pantalla 2013-06-18 a la(s) 23.12.45" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.12.45-201x300.png" width="201" height="300" /></a>Este domingo llega el IM de Niza, una prueba histórica que cuenta con Van Lierde y Aernouts como favoritos. También el suizo Stuzt viene de una buena temporada, y atención al debut de Parnier para el top5. Sin embargo la expectación nos llega de los GE, como dijimos la otra vez que lo nombramos, corre en regla, Tony Colom, en una salida conjunta, no sería descabellado verlo el primero en la T2 con ventaja. Puede estar luchando por la general.</p>
<p>Dejamos para el final a Clemente Alonso, al que le hemos preguntado como llega:</p>
<p><span style="color: #0000ff;">¿ Cómo llegas?</span></p>
<p>Pues me llevó bastante recuperar el tendón de Aquiles que me lesioné para Kona el año pasado, y por las prisas para llegar a IM de Sudáfrica me lesioné el tibial posterior de la otra pierna, típica lesión que se en gancha al salir de otra con prisas. Por tanto traigo poca base a pie, pero en bici llevo currando duro desde Diciembre, así que tengo más km que el baúl de la Piquer y no estoy mal subiendo, para mi nivel. Así que entre las dos cosas espero no estar mal para defenderme. En más de 8h de prueba pueden pasar muchas cosas.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Aquí debutaste, ¿qué recuerdas de aquella prueba? ¿Qué crees que puedes mejorar o corregir?</span></p>
<p>Pues recuerdo que llegue un puntito pasado de kilometraje, cansado y con poca experiencia en la nutrición en LD. Creo que en esta ocasión no debieran darse esos problemas, llego falto de base a pie y un IM es una cosa seria: tocará pelear igualmente.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">¿ Dónde puede estar tu clave para hacer una gran carrera?</span></p>
<p>Llego con poca base a pie, sin ser un especialista en bici creo que no estoy mal para minimizar pérdidas sobre la bici y confiar en mi economía metabólica y de carrera que al menos, ya que no estoy &#8220;súper&#8221; a pie, parece ser bastante buena en entrenamientos.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Lo que mejor te viene de esta carrera es&#8230;</span></p>
<p>Que tras muchos meses lesionado tengo unas ganas tremendas de empezar a competir. Esa carrera a pie calurosa en condiciones normales debiera venirme bien, espero no arrepentirme de mencionarlo como algo a favor: realmente suele apretar el calor allí.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/clemente-alonso-y-previa-im-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordi Reig, un fisio en Etiopía</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/jordi-reig-un-fisio-en-etiopia/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/jordi-reig-un-fisio-en-etiopia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21363</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Reig ha estado en la tierra de Gebrse. El triatleta del Komando Jodi Reig ha estado en Etiopía, donde su EPI ha triunfado, tratando al mismo Haile, él mismo nos cuenta su experiencia: &#8221; El pasado domingo dia 16 de Junio  disputé en Awassa Etiopia la 29 edición de la  Maratón Abebe Bikila, acompañando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.50.05.png"><img class="alignright size-medium wp-image-21364" alt="Captura de pantalla 2013-06-18 a la(s) 23.50.05" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.50.05-300x181.png" width="300" height="181" /></a>Jordi Reig ha estado en la tierra de Gebrse.</h1>
<p>El triatleta del Komando Jodi Reig ha estado en Etiopía, donde su EPI ha triunfado, tratando al mismo Haile, él mismo nos cuenta su experiencia:</p>
<p><span style="color: #0000ff;">&#8221; El pasado domingo dia 16 de Junio  disputé en Awassa Etiopia la 29 edición de la  Maratón Abebe Bikila, acompañando a Jesús Calleja a realizar su nuevo desafío, que consistia en realizar la Maraton por debajo de las 4h, con solo 3 semanas y media de entrenamiento, mi misión como Fisioterapeuta (de la clínica fisiojreig.com) controlar los entrenamientos marcados que Alfonso</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Martinez mi entrenador personal nos programó, con todo ello minimizar los estragos de la dureza de la prueba.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">El Desafío se presentaba complicado pues Jesús padeció una Tendinosis Rotuliana meses atras, gracias al tratamiento que le practiqué con E.P.I (Electrolisis Percutanea Intratisular) conseguí recuperarla. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.50.36.png"><img class="alignright size-full wp-image-21365" alt="Captura de pantalla 2013-06-18 a la(s) 23.50.36" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-23.50.36.png" width="501" height="422" /></a>La Maratón Abebe Bikila es una maratón de mucho nivel, casi todos los participantes unos 400 en total, son profesionales o semiprofesionales, la mayoria bajan de 2h30&#8242; y no permiten participar a amaters.</span>&#8221;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">El domingo así fue, conseguimos el Desafio en 3h48&#8242;, 300m desnivel acumulado, con el hándicap de correr a 1800m de altitud, además la prueba vino acompañada de un buen chaparron.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Y el Proximo desafio? intentaremos meterle el gusanillo del Tratlón. La semana anterior a la prueba estuvimos entrenando con Haile Gebrselassie, tuve el honor de tratarle de una Tendinitis en su Tendón rotuliano, aproveche para tratar a numerosos corredores del pueblo de Bekoji cuna de los mejores Atletas Etiopes, donde las condiciones en las que entrenan son bastante precarias.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/jordi-reig-un-fisio-en-etiopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ B Dream Palamós llega a los 600 inscritos</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/b-dream-palamos-llega-a-los-600-inscritos/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/b-dream-palamos-llega-a-los-600-inscritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21351</guid>
		<description><![CDATA[WTP Promaster BDream se asienta y espera llegar a los 1000 participantes en Palamós. A 25 días del Triatlon de Palamós, 13 de julio, las inscripciones han tenido un revulsivo llegando a las 600. Una cifra que asienta al Circuito Promaster BDream, que ya tuvo una buena acogida en su segunda cita de Madrid. Las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/bdream-junio.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-21352" alt="bdream junio" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/bdream-junio-300x62.gif" width="300" height="62" /></a>WTP Promaster BDream se asienta y espera llegar a los 1000 participantes en Palamós.</h1>
<p>A 25 días del Triatlon de Palamós, 13 de julio, las inscripciones han tenido un revulsivo llegando a las 600. Una cifra que asienta al Circuito Promaster BDream, que ya tuvo una buena acogida en su segunda cita de Madrid.</p>
<p>Las previsiones son de poder llegar a los 100 participantes. Varias son las modalidades: Distancia olímpica para GE, y elite Promaster. Distancia Sprint para GE y principiantes y la Copa del Mundo ITU para los internacionales.</p>
<p>Estos son los horarios:</p>
<p>07:00 &#8211; 10:45 &#8211; Control de Material<br />
08:00 &#8211; 1ª salida B Dream Triathlon Agemaster<br />
09:00 &#8211; 2ª salida B Dream Triathlon Agemaster<br />
10:00 &#8211; 3ª salida B Dream Triathlon Agemaster<br />
11:00 &#8211; 4ª salida B Dream Triathlon Agemaster (Distancia Sprint)<br />
15:00 &#8211; 15:45 Control de Material B Dream Triathlon Promaster | Femenino<br />
15:50 &#8211; Cámara de Llamadas B Dream Triathlon Promaster | Femenino<br />
16:00 &#8211; Salida B Dream Triathlon Promaster | Femenino<br />
17:30 &#8211; 18:15 &#8211; Control de Material B Dream Triathlon Promaster | Masculino<br />
18:20 &#8211; Cámara de Llamadas B Dream Triathlon Promaster | Masculino<br />
18:30 &#8211; Salida B Dream Triathlon Promaster | Masculino</p>
<h2><a href="http://bdream.e6125.servidornet.com/index.php/eventos/33-b-dream-triathlon-promaster-palamos-14-julio">http://bdream.e6125.servidornet.com</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/b-dream-palamos-llega-a-los-600-inscritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Quedada reconocimiento maratón en Niza</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/quedada-espanola-en-niza/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/quedada-espanola-en-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21339</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Zamora  y Clemente Alonso estrellas de la quedada COMPRESSPORT reconocimiento de circuito IM Niza. Este fin de semana tendrá lugar uno de los IM europeos con más presencia nacional, el IM de Niza en Francia, en torno a los 250 de nuestros triatletas se darán cita, muchos de ellos buscando su Kona Slot. Con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Marcel Zamora  y Clemente Alonso estrellas de la quedada COMPRESSPORT reconocimiento de circuito IM Niza.</h1>
<p><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-11.07.55.png"><img class="alignright size-medium wp-image-21341" alt="Captura de pantalla 2013-06-18 a la(s) 11.07.55" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-18-a-las-11.07.55-200x300.png" width="200" height="300" /></a>Este fin de semana tendrá lugar uno de los IM europeos con más presencia nacional, el IM de Niza en Francia, en torno a los 250 de nuestros triatletas se darán cita, muchos de ellos buscando su Kona Slot.</p>
<p>Con motivo del mismo COMPRESSPORT organiza una quedada para todo el que se quiera apuntar, en la que los dos grandes de la marca, Marcel Zamora, 5 veces ganador de la prueba, y Clemente Alonso, aspirante al triunfo este domingo, estarán presentes.</p>
<p>El próximo viernes 21 y el sábado 22 a las 8:00 a.m., frente al Hotel Palais de la Mediterranée (13-15 Promenade des Anglais) a  un entrenamiento de carrera a pie entre 5 y 10 km a gusto de cada uno. Consiste en un interesante reconocimiento  por parte del circuito de la maratón del Ironman. También acudirán otros patrocinados por COMPRESSPORT.</p>
<p>Recordar, participación gratuita y sin falta de inscribirse, simplemente estar en la puerta del Hotel Palais de la Mediterranée.</p>
<h2><a href="http://www.compressport.es">http://www.compressport.es</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/quedada-espanola-en-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Wild Wolf de Madrid 3200 participantes</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/wild-wolf-de-madrid-3200-participantes/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/wild-wolf-de-madrid-3200-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21333</guid>
		<description><![CDATA[WILD WOLF Triathlon Series by POLAR Madrid cuelga el cartel de “COMPLETO” con más de 3.200 participantes. WILD WOLF Triathlon Series by POLAR MADRID, rompe todas las expectativas y cierra Madrid a dos semanas previas a la competición duplicando además el número de participantes respecto el año pasado, y se convierte en la segunda triatlón [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/banner-triathlon-series1.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-21334" alt="banner triathlon series" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/banner-triathlon-series1-300x76.gif" width="300" height="76" /></a>WILD WOLF Triathlon Series by POLAR Madrid cuelga el cartel de “COMPLETO” con más de 3.200 participantes.</h1>
<p>WILD WOLF Triathlon Series by POLAR MADRID, rompe todas las expectativas y cierra Madrid a dos semanas previas a la competición duplicando además el número de participantes respecto el año pasado, y se convierte en la segunda triatlón más multitudinaria del territorio Español.<br />
La franquicia, arranca su tourne de 10 pruebas en Madrid, pero inmediatamente después tendrá Castellón 07.07 y Barcelona 14.07, esta última también puede llegar a la cita de 3000.</p>
<p>WILD WOLF Triathlon Series by POLAR se ha consolidado de este modo en el circuito más poblado de triatlones por la Península,  con 10 citas confirmadas para este 2013, entre las que se espera llegar a los 15000 participantes: Madrid, Castellón, Barcelona, Andorra, Tarragona, A Coruña, Palma de Mallorca, San Sebastian, Gavà y Málaga.</p>
<h3>Aquí puedes inscribirte: <a href="http://www.triathlonseries.org/ts2013/home_esp.html">http://www.triathlonseries.org/ts2013/home_esp.html</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/wild-wolf-de-madrid-3200-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ VIDEO: The Red Bull Hunters</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/video-the-red-bull-hunters/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/video-the-red-bull-hunters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21328</guid>
		<description><![CDATA[Richard Murray y Mario Mola nos cuentan como preparan sus cacerías en carrera a pie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Richard Murray y Mario Mola nos cuentan como preparan sus cacerías en carrera a pie.</h1>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/_gl_FLOpKT4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/video-the-red-bull-hunters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 dias llorando</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/2-dias-llorando/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/2-dias-llorando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21325</guid>
		<description><![CDATA[Edu Tenerife y Ladi Denko nos hablan sobre sus sensaciones en el IM Lanzarote. Edu, pudo hacernos la entrevista después de estar dos días llorando.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Edu Tenerife y Ladi Denko nos hablan sobre sus sensaciones en el IM Lanzarote.</h1>
<p>Edu, pudo hacernos la entrevista después de estar dos días llorando.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/WzFfaHuNqMM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/2-dias-llorando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Presentación de la BCN-Andorra en SBR</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/presentacion-de-la-bcn-andorra-en-sbr/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/presentacion-de-la-bcn-andorra-en-sbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21320</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 27 de junio a las 19:30 se presentará la BCN-Andorra en SBR-Mataró. La prueba cicloturista Barcelona-Andorra, que se celebrará el 14 de septiembre, se presentará en la tienda SBR-Mataró el próximo jueves 27 de junio a las 19:30. La prueba es una réplica de la etapa de Tour de Francia que se disputó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>El próximo 27 de junio a las 19:30 se presentará la BCN-Andorra en SBR-Mataró.</h1>
<p><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-17-a-las-18.57.13.png"><img class="alignright size-full wp-image-21321" alt="Captura de pantalla 2013-06-17 a la(s) 18.57.13" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-17-a-las-18.57.13.png" width="495" height="371" /></a>La prueba cicloturista Barcelona-Andorra, que se celebrará el 14 de septiembre, se presentará en la tienda SBR-Mataró el próximo jueves 27 de junio a las 19:30.</p>
<p>La prueba es una réplica de la etapa de Tour de Francia que se disputó hace unos años, y se ha convertido en un referente.</p>
<p>Más información de otros actos a celebrar en SBR:</p>
<h3><a href="http://www.sbrstore.com/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=132">http://www.sbrstore.com</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/presentacion-de-la-bcn-andorra-en-sbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ M.Raelert y Riveros toman 70.3 Berlin</title>
		<link>http://www.triatlonchannel.com/m-raelert-y-riveros-toman-70-3-berlin/</link>
		<comments>http://www.triatlonchannel.com/m-raelert-y-riveros-toman-70-3-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonchannel.com/?p=21313</guid>
		<description><![CDATA[Michael Raelert sigue imparable en 70.3, mientras que Bárbara Riveros se consagra en la distancia. El 70.3 de berlin debutaba en el circuito IM. Michael Raelert, se muestra una vez más intratable en la distancia. Asentó su triunfo en el segmento ciclista en el que soltó a sus 4 compañeros de natación, segmento liderado por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Michael Raelert sigue imparable en 70.3, mientras que Bárbara Riveros se consagra en la distancia.</h1>
<p><a href="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-17-a-las-07.50.29.png"><img class="alignright size-full wp-image-21316" alt="Captura de pantalla 2013-06-17 a la(s) 07.50.29" src="http://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-17-a-las-07.50.29.png" width="224" height="453" /></a>El 70.3 de berlin debutaba en el circuito IM. Michael Raelert, se muestra una vez más intratable en la distancia. Asentó su triunfo en el segmento ciclista en el que soltó a sus 4 compañeros de natación, segmento liderado por otro ITU Prochnow, que debutaba en la distancia. Sólo Gohner pudo hacer un tiempo cercano aunque a 1:15 del pequeño de los Raelert, y perdiendo casi 3 m en el agua.</p>
<p>Finalmente Michael se bajó en la T2 con 4:52 sobre Gohner quien daba tiempo a Bittner en boxes. Los 21 km de carrera fueron de control para Raelert, pensando ya en próximas citas. Al final se impuso con 4:34 sobre Gohner y 5:18 sobre Bittner. Prochnow remontó a la cuarta plaza con el mejor tiempo a pie de 1:14:26 y Wagne cerró el TOP5.</p>
<p>La chilena Bárbara Riveros, remonta el vuelo con mucha solvencia, y parece haber cogido el punto a la distancia. Primera en la natación junto a la alemana Katja Konschak, una asidua a los ICAN. Posteriormente Bárbara, marcó en bici las diferencias al poder seguir a la canadiense McBride, con la que llegó a la T2, con una ventaja de 10 m sobre Konschak.</p>
<p>Los 21 km de carrera a pie fueron muy cómodos para Riveros que pronto soltó a McBride y se fue a por el triunfo. A 4:55 entraba Konschak que había pasado a la canadiense en el km 15. Rachel McBride entró a 7:38 tercera.</p>
<p>FOTO: <a href="http://tri-mag.de">tri-mag.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonchannel.com/m-raelert-y-riveros-toman-70-3-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
