Pixel

Ainhoa Murua vence en la WC Guatape

Cierre de oro de temporada para Ainhoa Murua y gran retorno de Marina.

muruaLa última entrega de las WC se ha saldado con un resurgir del triatlon femenino nacional, que deja la puerta abierta a un gran 2014.

Un día duro con tormentas tropicales dio la bienvenida en Guatape. Ainhoa Murua comenzaba muy bien la carrera con una gran natación y subiendo primera en la bicicleta. A 10 sg lo hacían un grupito de favoritas con Marina Damlaimcourt, Simic, y la francesa Morel.

Un grupo de 6 se forma desde los primeros 2 km del ciclismo. Este segmento contaba con un trazado de 4 vueltas a casi 2000 m de altitud, en las que había que subir un puerto de 2 km. La seis son Sato, Simic, Murua, Damlaimcourt, Morel y la italiana Santimaría.

Todas se entienden en los relevos, hasta que la italiana se queda con problemas mecánicos. Desde entonces las 5 restantes siguen metiendo la ventaja de forma conjunta hasta que en la vuelta final Morel ataca y llega a la T2 con 5 sg de ventaja sobre el grupo de 4 con Ainhoa y marina al frente. Tras ellas la americana Jerdonek es la siguiente en solitario, a más de 2:30.

La carrera a pie es un recital para Murua quien toma el mando desde la primera vuelta y se impone con margen suficiente para festejar el triunfo sobradamente. La eslovena Simic es segunda y la francesa Morel tercera a más de 1 minuto, con Marina cuarta pegada a ella.

De esta forma nuestro triatlon femenino se despide con renovadas esperanzas para 2014, Murua en tiempos y forma como la que le llevó a los JJ.OO de Londres, y Marina recuperada de un año de lesiones.

1    Ainhoa    Murua    ESP        02:14:48    00:19:22    00:01:18    01:15:34    00:00:19    00:38:15
2    Mateja    Simic    SLO        02:15:13    00:19:42    00:01:08    01:15:24    00:00:21    00:38:38
3    Charlotte    Morel    FRA        02:15:32    00:19:27    00:01:16    01:15:23    00:00:22    00:39:04
4    Marina    Damlaimcourt    ESP        02:16:34    00:19:36    00:01:17    01:15:24    00:00:22    00:39:55
5    Yuka    Sato    JPN        02:18:57    00:19:32    00:01:09    01:15:33    00:00:16    00:42:27
6    Lindsey    Jerdonek    USA        02:19:36    00:20:27    00:01:06    01:17:13    00:00:24    00:40:26
7    Luisa    Baptista    BRA        02:20:51    00:20:57    00:00:23    01:18:24    00:00:21    00:40:46
8    Romina    Palacio Balena    ARG        02:21:35    00:20:26    00:01:04    01:18:19    00:00:22    00:41:24

También podría gustarte Más del autor