Pixel

Judith Corachan tercera en 70.3 Lanzarote

Lisa Hutthaler y Peeter Heemaryck vencen el 70.3 Lanzarote

La catalana Judith Corachan finalizó tercera en el 70.3 Lanzarote, Judith salio tirando del grupo perseguidor de la americana Kelsey Withrow y la polaca Czesnik posteriormente llgó tercera a la T2 a 4 minutos de la vencedora Hutthaler y afinanzó la plaza a pie.

Hütthaler, Lisa AUT 1 24 00:28:38 03:16:26 01:28:58 04:47:06
Czesnik, Maria POL 2 28 00:26:11 03:19:42 01:29:23 04:50:37
Corachán Vaquera, Judith ESP 3 29 00:28:23 03:20:32 01:29:02 04:51:04
Schulz, Jenny DEU 4 35 00:32:12 03:26:54 01:27:04 04:55:47
Bélanger, Valérie CAN 5 41 00:36:35 03:27:04 01:28:51 04:58:00
Withrow, Kelsey USA 6 42 00:26:01 03:24:49 01:34:58 05:01:46
Wiese, Anna POL 7 56 00:32:34 03:33:19 01:35:31 05:10:27
Bonner, Sarah CAN 8 68 00:33:05 03:40:59 01:33:46 05:16:36

En categoría masculina, destacar el quinto puesto de Rayco Marrero, el mejor resultado de su vida. También la retirada a pie de Victor del Corral.

Heemeryck, Pieter BEL 1 1 00:25:11 02:23:16 04:08:22 04:08:22
Vandendriessche, Kenneth BEL 2 2 00:27:01 02:25:58 04:12:47 04:12:47
Passuello, Domenico ITA 3 3 00:27:08 02:25:21 04:15:43 04:15:43
Swolfs, Sanne BEL 4 4 00:26:50 02:59:57 01:20:14 04:21:38
Marrero Avero, Rayco ESP 5 5 00:26:51 02:59:58 01:20:30 04:22:26
Strange, Thomas DNK 6 6 00:25:03 02:29:30 01:24:33 04:23:25
Estrangeiro, José PRT 7 7 00:26:04 03:04:13 01:17:55 04:23:45
Badar, Gergo HUN 8 8 00:26:45 03:04:18 01:20:13 04:26:03

También podría gustarte Más del autor