Pixel

Tremendo exito de Tamara Gómez en WC Mooloolaba

Tamara Gómez consigue uno de los mejores resultados de la historia del triatlon español femenino.

Tamara_GomezImpresionante paso adelante de Tamara Gómez para meterse en los JJ.OO de Río 2016. Su victoria en la WC Mooloolaba, la meten prácticamente dentro de las próximas olimpiadas.

El segmento de natación dejó en cabeza a la neozelandesa Ackerman que lideraba un grupo de 35 mujeres en menos de 10 sg. Tamara Gómez salía cómodamente situada en puestos cabeceros del mismo.

El segmento ciclista sirvió para que un grupito de 5  comandado por la austriaca Hauser, y en el que entraba una de las favoritas Sheedy Ryan llegara al pelotón de cabeza. Sin embargo una caida se llevó por delante a 8 triatletas, llegando a la T2 32 unidades con opciones de triunfo.

El 5000 final de carrera a pie fue definitivo, Tamara Gómez siempre atenta en posiciones delanteras desde la zona de boxes, comenzó a distanciarse del grupo a la altura del km 2, llevándose consigo a la canadiense Amelie Kretz, a la que soltó en el último kilómetro ganando la prueba con 4 sg de ventaja. La tercera posición a 21 sg fue la americana Jessica Broderick, mientras que el Top 5 se fue para 2 de las favoritas, Gentle y Perterer.

El triunfo de Tamara era algo inesperable, aunque ya se sabía que llegaría lejos esta temporada. La pudimos ver en Playitas a las órdenes de Carlos Prieto, con el que su progresión en el segmento ciclista. Además el continuo viento de la isla la ha hecho saberse meter mejor en el pelotón y llegar a la carrera a pie si tanto gasto de energías.

FOTO: ITU – Delly Carr

Clasificaciones

1    Tamara    Gomez Garrido    ESP        01:01:42    00:10:15    00:01:32    00:32:48    00:00:19    00:16:45
2    Amelie    Kretz    CAN        01:01:46    00:10:13    00:01:25    00:32:55    00:00:19    00:16:51
3    Ashleigh    Gentle    AUS        01:02:01    00:10:11    00:01:28    00:32:56    00:00:18    00:17:05
4    Jessica    Broderick    USA        01:02:03    00:10:17    00:01:31    00:32:50    00:00:18    00:17:04
5    Lisa    Perterer    AUT        01:02:05    00:10:15    00:01:29    00:32:51    00:00:20    00:17:08
6    Emmie    Charayron    FRA        01:02:07    00:10:18    00:01:33    00:32:44    00:00:19    00:17:11
7    Felicity    Sheedy-Ryan    AUS        01:02:22    00:10:37    00:01:33    00:32:32    00:00:18    00:17:19
8    Ditte    Kristensen    DEN        01:02:23    00:10:16    00:01:34    00:32:46    00:00:17    00:17:27

 

 

 

También podría gustarte Más del autor