Pixel

Tamara Gómez y Marcel Zamora protagonistas internacionales

WC Cozumel y Natureman pruebas con destacada presencia de Tamara Gómez y Marcel Zamora

Captura de pantalla 2014-10-06 a la(s) 06.52.34Este fin de semana varios representantes estaban presentes en pruebas internacionales:

Tamara Gómez

La WC Cozumel fue el escenario para la reaparición de Tamara Gómez en los altos puestos internacionales, Tamara no solo se enfrentaba a rivales de otras nacionalidades, sino que a su vez lo hizo frente a rivales directas en la lucha fraticida para Río 2016.

La prueba fue ganada por la campeona olímpica Nicola Spirig, que tras perder 30 sg en el agua remontaba 15 en bici para llegar a la T2 a 15 sg de las escapadas en natación, y sentenció a pie con el mejor tiempo de 17:04 en el 5000 . A 8 segundos entraba la austriaca Lisa Peterer, mientras que la ucrana Yelistratova finalizaba tercera. Tamara Gómez entraba algo más rezagada que Spirig a la T2 pero remontaba a la sexta posición tras marcar un gran parcial a pie.

Otras integrantes fueron: Murua la 15, Casillas la 31, Routier la 48 y Ortega DNF,

1 Nicola Spirig SUI 00:58:47 00:10:04 00:00:36 00:41:15 00:00:28 00:17:04
2 Lisa Perterer AUT 00:58:55 00:09:44 00:00:34 00:41:15 00:00:30 00:17:10
3 Yuliya Yelistratova UKR 00:58:58 00:10:16 00:00:35 00:41:17 00:00:31 00:17:10
4 Paula Findlay CAN 00:59:04 00:09:58 00:00:35 00:41:16 00:00:29 00:17:19
5 Alexandra Razarenova RUS 00:59:06 00:10:01 00:00:39 00:41:22 00:00:35 00:17:09
6 Tamara Gomez Garrido ESP 00:59:09 00:10:20 00:00:37 00:41:19 00:00:34 00:17:16
7 Emma Pallant ITU 00:59:16 00:10:29 00:00:34 00:41:21 00:00:31 00:17:24
8 Hanna Philippin GER 00:59:20 00:09:59 00:00:38 00:41:15 00:00:29 00:17:36

Por parte masculina Dapena finalizó el 21 y Uxío el 31, en una prueba con este podio

1 Etienne Diemunsch FRA 00:51:55 00:09:28 00:00:35 00:36:23 00:00:22 00:15:10
2 Jarrod Shoemaker USA 00:51:59 00:09:23 00:00:38 00:36:28 00:00:27 00:15:04
3 Joe Maloy USA 00:52:00 00:09:27 00:00:34 00:36:27 00:00:23 00:15:10

Marcel Zamora

El gran Marcel Zamora finaliza la temporada venciendo en el Natureman, una prueba de MD con algunos nombres importantes

1 ZAMORA MARCEL 04:14:58.74 00:27:13.62 02:34:02.34 01:13:42.78
2 AIGROZ MIKE 04:15:58.40 00:26:19.92 02:34:28.03 01:15:10.45
3 VISTICA ANDREJ 04:16:44.34 00:29:06.24 02:31:50.96 01:15:47.14
4 FERNANDEZ NICOLAS 04:18:13.62 00:26:18.04 02:35:00.03 01:16:55.55
5 SHAW KARL 04:18:37.40 00:25:20.33 02:35:58.72 01:17:18.35

fvc

También podría gustarte Más del autor