Pixel

Tablas del los TOP 10 tiempos en Ironman, Raña dentro

Tras el Ironman de Austria, Ivan Raña se situa como tercer triatleta más rápido de la Historia.

Después de haber logrado un registro de 7:48:43 en el Ironman de Austria, Iván Raña se coloca dentro del Ranking de los más rápidos en distancia ironman de siempre. Así mismo, desbanca a Del Corral como plusmarquista nacional de la distancia. Así mismo en esa carrera, la vencedora Linsey Corbin también se cuela en el Top 10 con sus 8:42:42.

Hombres

Ranking Nombre Pais Lugar/MARCA Año Swim T1 Bike T2 Run Total
1 Andreas Raelert GER Roth CH 2011 00:46:18 00:01:27 04:11:43 00:01:14 02:40:51 07:41:33
2 Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt IM 2011 00:46:49 00:02:19 04:15:36 00:01:48 02:39:24 07:45:49
3 Ivan Raña ESP Klagenfurt IM 2014 00:44:36 00:02:37 04:15:57 00:01:50 02:43:43 07:48:43
4 Luc Van Lierde BEL Roth CH 1997 00:44:51 04:28:47 02:36:49 07:50:27
5 Jurgen Zack GER Roth CH 1997 00:49:35 04:14:52 02:47:15 07:51:42
6 Peter Reid CAN Klagenfurt IM 1999 00:48:28 00:01:52 04:25:08 00:01:05 02:35:21 07:51:56
7 Dirk Bockel LUX Roth CH 2013 00:46:05 00:01:19 04:15:05 00:00:54 02:48:41 07:52:01
8 Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt IM 2010 00:47:49 00:01:39 04:18:30 00:02:04 02:42:03 07:52:05
9 Rasmus Henning DEN Roth CH 2010 00:46:57 00:01:23 04:23:25 00:01:10 02:39:43 07:52:36
10 Victor del Corral ESP Florida IM 2013 00:55:23 00:02:58 04:15:15 00:02:07 02:37:29 07:53:12

Mujeres

Ranking Nombre Pais Lugar/MARCA Año Swim T1 Bike T2 Run Total
1 Chrissie Wellington GBR Roth CH 2011 00:49:49 00:01:56 04:40:39 00:01:17 02:44:35 08:18:13
2 Chrissie Wellington GBR Roth CH 2010 00:50:28 00:01:56 04:36:33 00:01:25 02:48:54 08:19:13
3 Chrissie Wellington GBR Roth CH 2009 00:50:28 00:02:10 04:40:28 00:01:23 02:57:32 08:31:59
4 Chrissie Wellington GBR Port Elizabeth IM 2011 00:51:40 00:01:56 04:45:23 00:02:03 02:52:54 08:33:56
5 Caroline Steffen SUI Melbourne IM 2012 00:53:29 00:02:25 04:35:29 00:02:06 03:01:22 08:34:51
6 Chrissie Wellington GBR Arizona IM 2010 00:51:56 00:02:48 04:47:06 00:01:28 02:52:55 08:36:13
7 Eva Wutti AUT Copenhagen IM 2013 00:52:55 00:02:24 04:39:58 00:01:28 03:00:51 08:37:36
8 Rebekah Keat AUS Roth CH 2009 00:50:21 00:02:16 04:50:10 00:01:11 02:55:28 08:39:24
9 Caroline Steffen SUI Roth CH 2013 00:51:45 00:01:38 04:42:21 00:01:46 03:03:07 08:40:35
10 Linsey Corbin USA Klagenfurt IM 2014 00:53:02 00:03:28 04:47:02 00:02:28 02:56:52 08:42:42

FOTO: Ironman

IVAN_Rana

También podría gustarte Más del autor