Pixel

Victor del Corral arrasa en 70.3 Lanzarote

Captura de pantalla 2013-10-05 a la(s) 13.23.00Carrera perfecta de Victor del Corral que le encarrila a KONA 2014.

Siguiendo al tradición de Raña el pasado año, el 70.3 de Lanzarote se vuelve a quedar en casa. Victor del Corral, residente local, se ha impuesto de forma espectacular en una prueba de mucho nivel.

Fue Peru Alfaro el que se encargó de abrir la natación hombro con hombro con Bruykhankov, ambos daban tiempo a un grupito en el que también estaba el debutante Pakillo. A continuación salía un segundo grupo con un inmenso Del Corral que tan solo cedía 2:30, haciendo probablemente la mejor natación de su vida.

Con las diferencias tan cortas, las remontadas de los ciclistas no se hacen esperar y llegan antes de la subida a Tabayesco. Un día con viento hace que las diferencias sean mayores. Del Corral se va solo marcando un parcial demoledor, que se resume con un dato: 3:20 a Pasuello. Así las cosas Victor llega a la T2 con la carrera ganada, pues el grupito perseguidor con Clarke, y el suizo Wild entran a 2:40, y Pasuello a 3:30. Peru Alfaro por su parte entra a más de 7 m, y explosiones de Pakillo y Captura de pantalla 2013-10-05 a la(s) 14.10.39Bruykhankov que llegan a más de 15 y 12 m respectivamente.

Los 21 km de carrera a pie son otro festín para Del Corral que marca de nuevo el mejor registro con 1:13:21. Tras él, el británico Will Clarke se deshace de Pasuello y llega segundo a 4:11, mientras que el italiano finaliza tercero. El top 5 para el suizo Wild y otro italiano Degasperi. Alfaro es sexto y Diego Paredes, impresionante de nuevo en su isla 11 siendo GE.

Del Corral Morales, Victor        00:25:02    02:24:10    01:13:21    04:06:41    1    1
Clarke, Will        00:22:29    02:29:19    01:15:30    04:10:52    2    2
Passuello, Domenico        00:25:16    02:27:34    01:16:03    04:12:45    3    3
Wild, Ruedi        00:22:28    02:29:37    01:20:02    04:16:07    4    4
Degasperi, Alessandro        00:23:58    02:33:33    01:14:37    04:16:14    5    5
Alfaro San Ildefonso, Peru        00:22:24    02:33:59    01:17:14    04:17:24    6    6
Bosmans, Lukas        00:27:02    02:35:35    01:19:42    04:26:06    1    7
Jaskolka, Marek        00:22:26    02:37:08    01:23:15    04:26:38    7    8
Marcq, Julien        00:25:12    02:37:20    01:20:02    04:27:07    1    9
Baldwin, Nick        00:25:13    02:36:25    01:22:17    04:28:28    8    10
Paredes Gomez, Diego        00:26:28    02:35:05    01:22:46    04:29:01    1    11

En categoría femenina carrera a la vista de la polaca Agnieszka Jerzyk que llevó hasta la T2 a la holandesa Danne Boterenbrood en el punto de mira, desde la salida de la natación. En la T2 la holandesa aventajava a la polaca en 1:30, esta entraba con la británica Higgnet, ambas hicieron toda la prueba juntas.

Los 21 km de carrera a pie dieron el triunfo a Jerzyk que tomo la cabeza antes del km 10, y marcaba el mejor tiempo de 1:22:42 . A 57 sg entraba Boterenbrood que aguantaba bien el ataque de la polaca, mientras que Higgnet llegaba tercera a 3:45.

Jerzyk, Agnieszka        00:24:52    02:47:20    01:22:42    04:39:47    1    22
Boterenbrood, Danne        00:24:04    02:47:00    01:25:02    04:40:43    2    24
Hignett, Susie        00:25:11    02:47:06    01:26:45    04:43:32    3    29
Deckers, Tine        00:27:20    02:44:29    01:30:32    04:46:49    4    33
Schulz, Jenny        00:29:22    02:51:22    01:22:19    04:47:33    5    34

Rafa Botello se llevó el duelo paralímpico en su debut en la disciplina.

FOTOS: Triatlon Channel

También podría gustarte Más del autor