Pixel

Vicente Hernández 2 en WC Alicante

Los favoritos no defraudan en Alicante, con Vicente Hernández segundo y Ainhoa cuarta como punta de lanza de una gran actuación española.

chenteLa WC Alicante ha contado con una gran actuación de nuestro combinado. Un día nublado y ventoso daba la bienvenida.

En categoría masculina, el portugués Mendes abría los 1500 m de natación, sin embargo fue Godoy quien se subió primero a afrontar los 40 km de ciclismo. El resto de nuestro combinado salía bien posicionado, incluso los debutantes Mantecón y Senent que perdían menos de un minuto.

Los 40 kilómetros de ciclismo no ofrecieron gran cosa. Desde la segunda vuelta casi 60 hombres juntos en cabeza, con algún timido ataque entre los más destacados los del francés Simon Viain que apenas llegó a los 18 sg, y la escapada final en la última vuelta del irlandés Conor, el belga Pieter y el sudafricano Wikus, que llegaron a la T2 con escasos 30 sg, sobre un enorme pelotón en el que se encontraban todos los nuestros menos Senent que fue salvado por la campana y pudo entrar en el corte.

El 10000 de carrera a pie dio el triunfo al favorito Riederer, que lideró la caza desde el principio, cazando al último superviviente conor en el km 3. Posteriormente el grupo se redujo hasta quedar tres con opciones al paso por el 2000 final. Riederer atacó a 500 m y se llevó el triunfo con solo 2 sg sobre Vicente Hernández y 4 sg sobre el británico Sheldon. El top 5 fue para Dimitry Poliansky a 23 sg y el portugués Arraiolos, a 26 sg.

El resto de los nuestros tuvieron una gran actuación, con grandes esperanzas en los jóvenes que llegaron con opciones a la T2. Castro el 11, Ruanova el 12, Godoy 22, Uxio 23. Baldellou 25 , 35 Unanue, 36 Mantecón, 53 Benito y 61 Senent.

1    Sven    Riederer    SUI        01:53:44    00:19:28    00:01:14    01:01:02    00:00:36    00:31:27
2    Vicente    Hernandez    ESP        01:53:46    00:19:24    00:01:16    01:01:03    00:00:39    00:31:26
3    Grant    Sheldon    GBR        01:53:48    00:19:22    00:01:18    01:01:13    00:00:37    00:31:20
4    Dmitry    Polyanskiy    RUS        01:54:07    00:19:27    00:01:12    01:01:12    00:00:37    00:31:41
5    Miguel    Arraiolos    POR        01:54:10    00:19:35    00:01:12    01:00:59    00:00:37    00:31:49
6    Davide    Uccellari    ITA        01:54:13    00:19:35    00:01:15    01:01:03    00:00:37    00:31:45
7    Oleksiy    Syutkin    UKR        01:54:17    00:19:28    00:01:17    01:01:08    00:00:36    00:31:50
8    Steffen    Justus    GER        01:54:20    00:19:52    00:01:11    01:00:40    00:00:35    00:32:04

En categoría femenina la gran favorita, la británica Stimpson no defraudó y se llevó la prueba. Hall y Routier lideran la natación con un grupo de 10 triatletas en 10 sg, la ventaja con las perseguidoras es de 30 sg.

Tras una primera vuelta tremenda, solo 9 quedan en cabeza. Un grupo bien organizado que va metiendo tiempo progresivamente a cada paso por vuelta, las 9 son Hall, Routier, Milne, Stimpson, Klamer, Betto, Clarke, Vanek y Abrosimova. A más de 2:30 entra el grupo de Ainhoa Murua, en el que también se encontraba María Ortega.

Los 10 km de carrera a pie son para Stimpson, que gana con 45 sg sobre Alice Betto y klamer 1:36, Ainhoa es cuarta tras el mejor parcial de carrera a pie. El resto de las nuestras en terminar son Routier 21, Ortega 25, Tamara Gómez 37 y Anna Godoy 40.

1    Jodie    Stimpson    GBR        02:02:39    00:19:39    00:01:16    01:05:35    00:00:38    00:35:34
2    Alice    Betto    ITA        02:03:24    00:19:41    00:01:16    01:05:33    00:00:39    00:36:17
3    Rachel    Klamer    NED        02:04:15    00:19:37    00:01:20    01:05:34    00:00:38    00:37:08
4    Ainhoa    Murua    ESP        02:05:02    00:20:24    00:01:21    01:07:21    00:00:42    00:35:16
5    Anastasia    Abrosimova    RUS        02:05:06    00:19:41    00:01:22    01:05:31    00:00:44    00:37:52
6    Felicity    Sheedy-ryan    AUS        02:05:14    00:20:56    00:01:17    01:06:56    00:00:40    00:35:27
7    Lucy    Hall    GBR        02:05:26    00:19:33    00:01:22    01:05:36    00:00:41    00:38:16
8    Margit    Vanek    HUN        02:05:28    00:19:40    00:01:21    01:05:30    00:00:41    00:38:19

Foto: ITU – Archivo

También podría gustarte Más del autor