Pixel

Jonhsen y Martin vencen el último IM del año

Jimy Johnsen y Britta Martin se imponen en el Western Australia IM.

La temporada de IM ha finalizado en Australia con el Western IM, una prueba que nos deja con el nacimiento de un nuevo crack a la vista. En categoría masculina el danés Jimmy Johnsen se hizo con el triunfo gracias a su parcial en el maratón, donde con un registro de 2:54:42 remontó tres posiciones y se deshizo de sus compañeros de grupo.

Fue el local Justin Brewer, un grupo de edad de tan solo 22 años, que debutaba en la distancia, el auténtico protagonista de la carrera, hasta el km 6 de carrera a pie, pues pese a salir 5 m más tarde que los pros, se los lijó a todos, en primer lugar en la natación donde marcó el mejor registro, y posteriormente en bici donde hizo el segundo mejor tiempo, bajándose solo en la T2, aunque al final, Brewer pagó su inexperiencia y finalizó en el puesto 10.

En la T2, fueron el francés Billeau y el alemán Horst los siguientes en entrar, pero con Johnsen a solo 2 m. Finalmente el maratón fue el juez de paz de la competición; Jonhsen se impuso, a 5:42 entró Horst y a 9 m Matty Whitte.

JOHNSEN, Jimmy    Denmark    00:51:51    04:38:38    02:54:42    08:29:06    1    1
REICHEL, Horst    Germany    00:48:50    04:39:52    03:01:50    08:34:49    2    2
WHITE, Matty    Australia    00:51:49    04:38:29    03:03:57    08:38:05    3    3
SHORTIS, Jason    Australia    00:53:56    04:42:11    02:58:19    08:38:30    4    4
VABROUSEK, Petr    Czech Republic    00:54:02    04:42:10    03:01:37    08:41:47    5    5

También sorpresa en categoría femenina con triunfo de la neozelandesa Britta Martin, en un triunfo in extremis tras tomar la cabeza en el maratón a 3 km de meta, donde pasó a la favorita, la local Rebekah Keath.

Previamente la americana Bree Wee, fue la primera en bajarse de la bicicleta, pero finalmente bajó a la cuarta posición ya que fue pasada   en los 10 km finales por la australiana Hoschke.

MARTIN, Britta    New Zealand    01:02:13    05:00:11    03:06:10    09:13:00    14    24
KEAT, Rebekah    Australia    00:53:58    05:03:44    03:11:57    09:14:39    15    25
HOSCHKE, Rebecca    Australia    01:02:44    05:03:28    03:09:26    09:19:48    16    31
WEE, Bree    United States    00:54:04    04:58:59    03:26:59    09:24:40    17    34
WEERD, Mirjam    Netherlands    00:54:02    05:02:14    03:24:12    09:25:48    18    36

Foto: Ironman

También podría gustarte Más del autor